Λεπτομέρειες:
|
Application: | medical CT and X-ray machines | Εκτιμημένη δύναμη: | 0.8W-6W |
---|---|---|---|
Αντίσταση: | 10Ω ~1GΩ, 10Ω - 1GΩ | Τύπος προμηθευτών: | Αρχικός κατασκευαστής |
Τεχνολογία: | Με παχιά μεμβράνη | Τύπος συσκευασίας: | Σε όλη την τρύπα |
Ανοχή αντίστασης: | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | Συντελεστής θερμοκρασίας: | 20PPM-150PPM, 20PPM-150PPM |
Ανοχή: | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | ||
Υψηλό φως: | 0.8W αντιστάτης υψηλής τάσης,20PPM αντιστάτης υψηλής τάσης,0.8W μη επαγωγικοί αντιστάτες |
Με παχιά μεμβράνη μη επαγωγικός αντιστατών υψηλής τάσης ακρίβειας 0.8W 6W
Δομή
εκτιμημένη δύναμη |
0.8w-6w |
αντίσταση |
1-1GΩ |
ανοχή |
±1%, ±2%, ±5%, ±10% |
χρώμα |
Μαύρος ή προσαρμοσμένος |
συντελεστής θερμοκρασίας |
±150PPM |
στοιχείο αντίστασης |
με παχιά μεμβράνη |
υλικό μολύβδου |
Χρυσός που καλύπτεται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ruby zhou
Τηλ.:: 86 13684900949